Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Değerlendirilmiş kapasite: | 2000 lb, 3000 lb, 3500 lb | Yükleme Merkezi: | 24 inç |
---|---|---|---|
Toplam yükseklik (tepe koruması): | 84in | Toplam uzunluk (çatallı/çatalsız): | 125,9/89,6 inç, 126,0/89,8 inç, 126,7/90,5 inç |
Toplam genişlik (tek Lastik): | 42,1 inç | Min.dönüş yarıçapı(dış)(Tek lastik aynı çift lastiktir): | 73,8,75,2,76,0 inç |
Toplam ağırlık: | 5414in,6079in,6365in | Maksimum seyahat hızı (Yüklü/Yüksüz): | 10,0/10,6 mil/saat |
Motor silindir numarası-delik x strok: | 4-3,5x40,3 inç | piston deplasmanı: | 155,7cu inç |
Vurgulamak: | Dört Tekerlekli Forklift,Pnömatik LPG çatal kaldırıcı,1 tonluk dört tekerlekli çatal kaldırıcı |
Forklift Termostat Ev Dört Tekerlekli Forklift LPG Forklift-Pneumatik 1 tonluk Forklift Kamyonu
Geliştirilmiş performans, üstün kalite
Kimlik | Seriler | H3 Serisi | |||
Model | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
İsimlendirilmiş kapasite | 1 lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
Yük merkezi | içinde | 24 | 24 | 24 | |
Boyutları | Toplam yüksekliği (başındaki koruyucu) | içinde | 84 | 84 | 84 |
Toplam uzunluk ((çatal ile/çatal olmadan) | içinde | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Toplam genişlik (tek lastik) | içinde | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min.dönüş yarıçapı ((dış) ((Tek lastik aynı çift lastiktir) | içinde | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Ağırlık | Toplam ağırlık | 1 lb | 5414 | 6079 | 6365 |
Tekerlekler, şasi. | Lastik boyutu ((ön/orta) | içinde | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Performans | Max.travel speed (loaded/unloaded) (Yüklü/boşaltılmış) | km/h | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 |
Motor modu | KUBOTA WG2503 | ||||
Motorun nominal gücü | HP/rpm | Gaz:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
Motor nominal tork | (ft*Ib) /rpm | Gaz:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
Motor silindir numarası-çap x vuruş | içinde | 4-3,5x40.3 | |||
Piston yer değiştirme | Cüde | 155.7 |
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423