|
Ürün ayrıntıları:
|
Anma Kaldırma Yükü: | 3000kgs | Yük Merkezi Mesafesi: | 500mm |
---|---|---|---|
Serbest kaldırma yüksekliği: | 160mm | Toplam uzunluk: | 3752MM |
Genel Genişlik: | 1225mm | Havai Koruma Yüksekliği: | 2090mm |
Türü: | dizel forklift | Forklift Ağırlığı: | 4250 kg |
Motor Modeli: | Isuzu C240 motoru | Dingil açıklığı: | 1700mm |
çatal boyutu: | 1070*125*45mm | ||
Vurgulamak: | Clamp Parçaları Küçük Dizel Çatal Kamyon,C240 Küçük Dizel Çatal Kamyon |
Isuzu C240 Motoru 3 Tonluk Küçük Dizel Çatal Kamyon
ÜRÜN TEMİLİ:
1ABC-TDER üretim C serisi dizel çatal kamyon dayanıklı Japon yakıt sensörü ile.
2Bakımsız radyatörler Almanya teknolojisini benimsiyor.
3Daha kalın bir takviye plaka güvenliği ve verimliliği sağlar
4Elektronik hidrolik şanzımanla donatılmış, operasyon daha konforlu ve dayanıklı.
5LED çalışma lambaları ve uyarı lambaları, kötü aydınlatma koşullarında bile daha güvenli ve daha verimli hale getirir.
Ürün parametresi:
Model | Birlik | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | |
Özellikler | Güç birimi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
Operatör Türü | Sürücü/koltuk | Sürücü/koltuk | Sürücü/koltuk | Sürücü/koltuk | Sürücü/koltuk | ||
Şanzıman Kutusu Tipi | Elektronik hidrolik vites | Elektronik hidrolik vites | Elektronik hidrolik vites | Elektronik hidrolik vites | Elektronik hidrolik vites | ||
İsimlendirilmiş Kapasite | Kilo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Maks.Kendirme Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Lastik Tipi | Pnömatik lastik | Pnömatik lastik | Pnömatik lastik | Pnömatik lastik | Katı lastik | ||
Lastik Numarası (Ön/Arka) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Lastik Boyutu (Ön/Arka) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 250-15/6.5-10 | ||
Performans | Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
Düşürme Hızları (Yüklü/Yüksüz) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | |
Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/h | 17/19 | 17/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |
Max.Gradeability (Yüklenmiş) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Max.Drawbar çekme (Yüklenmiş) | n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Kalkanın Eğilme açısı (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Dönüş Yarıçapı | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
Boyutları | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
Toplam Genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
Üst koruma yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Çatal Boyutu (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |
Mast Yüksekliği (Fork Düşürülmüş) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Pil (Voltaj/kapasite) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
Kamyon ağırlığı | Kilo | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
Yakıt tankı kapasitesi | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Motor | Marka | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |
Model | C490 | C490 | C490 | C495 | C495 | ||
Adlık Güç | kw/rpm | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
İsimlendirilmiş tork | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 174/1600 | 174/1600 | |
Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Yer değiştirme | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
Teknolojik yeniliklerle, ürün konfigürasyonumuz ve parametrelerimiz haber vermeden değişmeye devam edecek.
Herhangi bir şüphe varsa, uluslararası ticaret satışlarımızın özel onayının önemi vardır.
Resim gösterimi:
S1: Fabrika mısınız?
A1: Tabii ki.
S2. Sertifika var mı?
A2: Şirketimiz ISO9001, CE sertifikasını elde etti.
S3: Teslimat süresi nasıl?
A3: Bizim üretim süremiz normalde ödemeleri aldıktan sonra 10-20 gündür.
Eğer stokta mallarımız varsa hemen.
S4: LOGO'yu ürünlere yazdırabilir miyiz?
A4: Evet, OEM müşterilerimizin izniyle mevcuttur.
S5: Ödeme süreniz nedir?
A5: T / T veya L / C, başka ödeme şartları istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423