Ürün ayrıntıları:
|
LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 | HOUSEPOWER: | 42HP |
---|---|---|---|
Tread (mm): | 1220 | WHEEL BASE(mm): | 1960 |
MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Net ağırlık (btm) (kg): | 1500 |
MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 | Yaklaşma açısı: | 25 |
DEPARTURE ANGLE: | 34 | GROUND CLEARANCE(mm): | 280 |
Place of Origin: | China | ||
Vurgulamak: | 42hp Palm Oil traktörü,Endonezya Palm Yağı Traktörü,Grapple Palmiye Yağı Traktörü |
Endonezya Özel 42 HP Endonezya Palm Oil Traktörü Grapple ile Çiftlik Traktörü
3.Tüm süreç boyunca yakalama hızı
(Şu anda tüm işlemin 7-8 saniye sürmesini bekliyoruz, fabrikamızın ekipmanları bu hedefe ulaştı)
4Su geçirmez ve kendini kurtarır.
(Çamur ve suyun girmesini önlemek için arka aksı mühürleyin. Daha iyi kendinden kurtarma ve kaçış için diferansiyel kilitle donatılmıştır.Şu anda fabrikamızın ekipmanları bu hedefe ulaştı)
5.Yedek parçaları değiştirin.
(Müşteriler, fabrikamızın ekipmanlarını değiştirmek için gerekli yedek parçaların çoğunun Çin'den değil, yerel donanım mağazalarından kolayca satın alınabileceğini umuyorlar.Hem onarım süresi hem de iş verimliliği büyük ölçüde iyileştirilebilir. yedek parçaların %85'inden fazlasının yerel donanım mağazalarından kolayca satın alınabilmesini ve geri kalanının doğrudan Çin'den gönderilebilmesini sağlamak.Fabrikamızın ekipmanları bu hedefe ulaştı)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
Genel Boyut (Tüm Araç Boyutu) | |||||
Tekerlek tabanı (mm) (axle mesafesi) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Çizgi (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Maksimum tırmanma eğrisi (maksimum tırmanma derecesi) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Yaklaşım açısı. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Çıkış açısı. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Min dönüş yarıçapı ((最小转?? 半径) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LENGTH*WIDTH*HEIGHT ((mm) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
Yer açıklığı (mm) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Net Ağırlık (Btm) (Kg) (Öz Ağırlığı) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
BUCKET DIMENSION ((货箱尺寸) | |||||
İç uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) ((长宽高) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
Motoru (motor) | |||||
TYPE ((型号) | Changchai 390, Su soğutma, dizel, doğrudan enjeksiyon | ||||
SİLİNDER | 3 | ||||
DİNLEŞİM (L) | 1.813L | ||||
At Gücü ((马力) | 42 HP | ||||
Transmisiyon (~) (~) | |||||
TYPE ((型号) | 12Y(3+1) *2 | ||||
Düğme Kutusu | Heavy Duty 4 Speed Manual (DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带 高低变速 (DIRECT HI/Low WITH SYNCHROMESH) | ||||
Yol HİZMETLERİ (Hız km/h) | |||||
Düz yol üzerindeki en yüksek hız (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Direksiyon Sistemi (Geriye dönüş sistemi) | |||||
TYPE ((型号) | HYDRAULIK GüçLER (HİDRAULIC POWER WITH ARTICULATED STEERING)) | ||||
AXLE ((köprü) | |||||
Arka (后桥) | Farklı kilit ve mühürleme cihazı ile ((带差速锁全密封后桥) | ||||
Lastikler ve ayakkabılar | |||||
TYPE ((类型) | Genişlik lastikleri ((宽胎) | Motorlu Çizgi (Engineering Track) | Genişlik lastikleri ((宽胎) | Motorlu Çizgi (Engineering Track) | Genişlik lastikleri ((宽胎) |
Genişlik* Bölüm* Uçurum (PITCH) | 31*15.5-15 (TİRE) | 320*32*90 (TRACK) | 31*15.5-15 (TİRE) | 320*32*90 (TRACK) | 31*15.5-15 (TİRE) |
Fırçalara (BRAKES) | |||||
Ana fren. | TAMBUR BREKE (TAMBUR) | ||||
CLUTCH (((离合器) | |||||
TYPE ((类型) | 11 ′′ kuru tek tabakalı. | ||||
Sürücü treni ( sürücü biçimi) | |||||
TYPE ((类型) | Dört tekerlek sürüşü ((4*4) HI/Low GEAR ile ((Dört tekerlek sürüşlü bant yüksek düşük değişim hızı) | ||||
PTO | KARŞINDA | KARŞINDA | KARŞINDA | KARŞINDA | KARŞINDA |
DUMP ((卸货系统) | |||||
Asansör silindir çarpması (mm) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
Kesiciler Silindir Stroke ((mm) ((剪叉油?? 行程) | 160 | 160 | 160 | ||
İndirme yüksekliği (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Ürün Görüntüsü
- Hayır.
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Faks: 86-551-6299-2423