| Motor Gücü | 70 kW (95 hp) @ 2300 rpm |
| Çalışma ağırlığı | 3850 kg |
| Adlı İşletme Kapasitesi | 1133 kg |
| Yukarı kaldır. | 4.54 s |
| Çöplük | 3.22 s |
| Aşağı (boş, aşağı doğru yüzer) | 2.67 s |
| Kaldırma Yükü | 2267 kg |
| Kovadan çıkış gücü. | 32.2 kN |
| Çöplük boşluğu - Tam yükseklik | 2572 mm |
| Çöplük erişimi - Tam yüksekliği | 587 mm |
| Motor modeli | Perkins 1104D-44T |
| Emisyon | EPA Seviye 3 / EU Aşama IIIA |
| Soğutma Sistemi | 20 litre |
| Standart kovayla toplam uzunluk | 3851 mm |
| Standart kovayla toplam genişlik | 1850 mm |
| Kabinin tepesine kadar toplam yüksekliği | 2034 mm |
| Kovayla ön açıklık yarışı | 2354 mm |
| Kovanın kapasitesi | 0.55 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




