| Çalışma kütlesi | 28000 kg |
| Vibrating Drum'da Misa | 18500 kg |
| Sürücü Aksı'ndaki Kütle | 9500 kg |
| Ön davul statik doğrusal yük | 824 N/cm |
| Model | Shangchai SC9DK240G3 |
| Emisyon Yönetmeliği | III. Aşama |
| Adlık Güç | 177 kW (241 hp) @ 2200 rpm |
| titreşim sıklığı | 28/33 Hz |
| İsimsel Genişlik | 2.1/1.1 mm |
| Merkezi kaçış kuvveti | 500/400 kN |
| Davul çapı | 1700 mm |
| 1. Maksimum Hız, FWD | 4.1 km/h |
| 2. maksimum hız, fwd | 5.6 km/h |
| 3. Maksimum Hız, FWD | 6.2 km/saat |
| Dördüncü maksimum hız, fwd | 10.4 km/saat |
| Teorik derecelendirme | 50 |
| Min. Yerden çıkış | 500 mm |
| Tekerlek mesafesi | 3250 mm |
| Min. Dış dönme yarıçapı | 7000 mm |
| Toplam Uzunluk | 6500 mm |
| Toplam Genişlik | 2580 mm |
| Toplam Yükseklik | 3150 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()




