| Çalışma ağırlığı (komik ray) | 1750 kg |
| Çalışma ağırlığı ( çelik ray) | 1850 kg |
| Motor gücü | 11.8 kW @ 2,300 rpm |
| Std. kova kapasitesi | 0.045 m3 |
| Seyahat hızı ((Yüksek) | 4.0 km/h |
| Seyahat hızı ((Alçak) | 2.2 km/saat |
| Maksimum salınım hızı | 9.5 rpm |
| Kol çıkış gücü | 9 kN |
| Kovadan çıkış kuvveti | 16 kN |
| Nakliye uzunluğu | 3445 mm |
| Nakliye genişliği | 980 mm |
| Gemi yüksekliği | 2410 mm |
| Pist ayakkabı genişliği (std) | 230 mm |
| Boom! | 1685 mm |
| Kol | 1070 mm |
| Kazma erişimi | 3910 mm |
| Toprağa ulaşmak için kazmak | 3840 mm |
| Kazma derinliği | 2255 mm |
| Dikey duvar kazı derinliği | 1780 mm |
| Kesme yüksekliği | 3420 mm |
| Çöplük yüksekliği | 2400 mm |
| En az ön salınım yarıçapı | 1660 mm |
| Model | Kubota D902 |
| Emisyon | EU Aşama V / Seviye 4F |
| Sistemin maksimum akışı | 44 L/dakikada (11,6 gal/dakikada) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




